Смета на заземление оборудования

Раздел 1. Материалы

| Наименование | Единица измерения | Количество | Единичная цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
|—|—|—|—|—|
| Медный провод сечением 16 мм? | м | 50 | 30 | 1500 |
| Соединительные зажимы | шт. | 25 | 10 | 250 |
| Заземляющие электроды | шт. | 5 | 500 | 2500 |
| Защитные рукава | м | 20 | 15 | 300 |
| Монтажная пена | бал. | 5 | 100 | 500 |

Раздел 2. Работы

| Наименование | Единица измерения | Количество | Единичная цена (руб.) | Стоимость (руб.) |
|—|—|—|—|—|
| Монтаж заземляющего контура | м | 50 | 50 | 2500 |
| Установка заземляющих электродов | шт. | 5 | 100 | 500 |
| Прокладка заземляющего провода | м | 50 | 10 | 500 |
| Подключение оборудования к заземлению | шт. | 10 | 50 | 500 |
| Тестирование заземления | шт. | 1 | 500 | 500 |

Итого:

Материалы: 3550 руб.

Работы: 4550 руб.

Общая сумма: 8100 руб.

Примечание:

* Стоимость материалов и работ указана с учетом НДС.
* В смету не включены транспортные расходы и непредвиденные затраты.
* Расценки на работы выполнены в соответствии с ЕНиР и ТСН.

Наша команда стремится освещать самые важные темы, которые могут быть полезны в вашей жизни. Мы делаем это для вас, разделяя знания и опыт, помогающие лучше ориентироваться в мире и принимать обоснованные решения. Ваша обратная связь имеет огромное значение для нашего развития, и мы открыты для ваших предложений.

Добавить комментарий